# Name P G W D L S-M
1 Испания 🇪🇸 32 16 9 5 2 19-13 (+6)
2 Россия 🇷🇺 25 16 6 7 3 18-14 (+4)
3 Польша 🇵🇱 24 16 7 3 6 23-21 (+2)
4 Португалия 🇵🇹 22 16 6 4 6 15-14 (+1)
5 Словения 🇸🇮 20 16 6 2 8 17-23 (-6)
6 Финляндия 🇫🇮 19 16 5 4 7 18-14 (+4)
7 Греция 🇬🇷 19 16 5 4 7 18-20 (-2)
8 Швейцария 🇨🇭 19 16 4 7 5 16-18 (-2)
9 Румыния 🇷🇴 15 16 3 6 7 13-20 (-7)

Football