Members

# Name G W WPM L LPM S-M '0'
1 Газпром-Югра-12 4 80% 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 27-4 (+23) 6.8-1 2 50%
2 СШ. им. А.Ф.Орловского-12 3 60% 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 18-2 (+16) 6-0.7 2 66.67%
3 Газпром-Югра-13 2 40% 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 18-0 (+18) 9-0 2 100%
4 МАОУ СОШ №8(Уралец) 2 40% 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10-0 (+10) 5-0 2 100%
5 Факел-ЮКИОР-12 3 75% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 9-6 (+3) 3-2 0 0%
6 Норд-12 5 100% 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 7-16 (-9) 1.4-3.2 2 40%
7 ГТЮ-ЗСУ-12 3 75% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 7-11 (-4) 2.3-3.7 0 0%
8 Норд-13 2 40% 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 3-8 (-5) 1.5-4 1 50%
9 ГТЮ-ЗСУ-13 2 40% 1 50% 1 50% 1 50% 0 0% 0-10 (-10) 0-5 1 50%
10 СШ. им. А.Ф.Орловского-13 2 40% 0 0% 0 0% 2 100% 1 50% 0-6 (-6) 0-3 1 50%
11 Факел-ЮКИОР-13 2 40% 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 0-7 (-7) 0-3.5 0 0%
12 Газпром-Таёжный 4 80% 0 0% 0 0% 4 100% 0 0% 1-30 (-29) 0.3-7.5 0 0%

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Карпов Данил 10 Газпром-Югра-13 13 2 6.5
2 Баранов Максим 7 МАОУ СОШ №8(Уралец) 9 2 4.5
3 Герасимов Марк (к) 7 СШ. им. А.Ф.Орловского-12 9 3 3
4 Лима Тео 17 Газпром-Югра-12 9 4 2.25
5 Данцев Александр 7 Факел-ЮКИОР-12 6 3 2
6 Силва Педро 10 Газпром-Югра-12 5 4 1.25
7 Абабабов Артемий 19 Газпром-Югра-12 4 4 1
8 Балов Матвей 99 Газпром-Югра-12 4 4 1
9 Морковкин Роман 17 Норд-12 4 5 0.8
10 Горин Николай 7 Норд-13 3 2 1.5

Best assistants

# Name Member A G Av.
1 Лобов Леонид 20 Газпром-Югра-12 7 4 1.75
2 Лунёв Андрей 9 Газпром-Югра-13 5 2 2.5
3 Павлов Михаил 11 СШ. им. А.Ф.Орловского-12 5 3 1.67
4 Лима Тео 17 Газпром-Югра-12 5 4 1.25
5 Баляйкин Евегний 5 Газпром-Югра-13 3 2 1.5
6 Баранов Марк 9 ГТЮ-ЗСУ-12 3 3 1
7 Любов Лев 29 Газпром-Югра-12 3 4 0.75
8 Карасёв Данил 7 Газпром-Югра-13 2 2 1
9 Круглов Александр 12 МАОУ СОШ №8(Уралец) 2 2 1
10 Лысов Михаил(к)(в) 1 Газпром-Югра-13 2 2 1

Top strikers+assistants

# Name Member S+A G Av. S A
1 Лима Тео 17 Газпром-Югра-12 14 4 3.5 9 2.25 5 1.25
2 Карпов Данил 10 Газпром-Югра-13 13 2 6.5 13 6.5 0 0
3 Баранов Максим 7 МАОУ СОШ №8(Уралец) 10 2 5 9 4.5 1 0.5
4 Герасимов Марк (к) 7 СШ. им. А.Ф.Орловского-12 10 3 3.33 9 3 1 0.33
5 Лобов Леонид 20 Газпром-Югра-12 7 4 1.75 0 0 7 1.75
6 Силва Педро 10 Газпром-Югра-12 7 4 1.75 5 1.25 2 0.5
7 Данцев Александр 7 Факел-ЮКИОР-12 6 3 2 6 2 0 0
8 Карасёв Данил 7 Газпром-Югра-13 5 2 2.5 3 1.5 2 1
9 Лунёв Андрей 9 Газпром-Югра-13 5 2 2.5 0 0 5 2.5
10 Павлов Михаил 11 СШ. им. А.Ф.Орловского-12 5 3 1.67 0 0 5 1.67

Top players by cautions

# Name Member C G Av.
1 Александров Егор 77 ГТЮ-ЗСУ-13 1 2 0.5
2 Баженов Алексей 10 СШ. им. А.Ф.Орловского-13 1 2 0.5
3 Кондратьев Фёдор 77 СШ. им. А.Ф.Орловского-13 1 2 0.5
4 Павлов Матвей 22 ГТЮ-ЗСУ-13 1 2 0.5
5 Ермаков Василий 53 ГТЮ-ЗСУ-12 1 3 0.33
6 Новосельцев Иван(к) 77 ГТЮ-ЗСУ-12 1 3 0.33
7 Воробьев Алексей 13 Газпром-Таёжный 1 4 0.25
8 Яковлев Степан 18 Газпром-Югра-12 1 4 0.25
9 Дружный Павел(к)(в) 2 Норд-12 1 5 0.2
10 Петров Олег 92 Норд-12 1 5 0.2

Top players by dismissals

# Name Member D G Av.
1 Евсеев Артём 7 Газпром-Таёжный 1 3 0.33

Total stats

Games played
17 58.62%
Scored
100 5.88