Members

# Name P W SS
1 DENTAL CENTER 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 INFERNO 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 NIKO-DENTAL 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 PINK ШТОРМ 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 ВКП ПОЛІЦІЯ ОДЕЩИНИ 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 ГАЛАКТИКА 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 ДЕВЛЕТ 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 ДИНАМІКА 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 ПОДІЛЬСЬК 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ ФПС 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0

Total stats

Games played
0 0%
Scored(sets)
0 0
Player statistics settings are located on the tournament editing page