# Name P G W D L S-M
1 Азамат - Аргентина 39 18 12 3 3 89-58 (+31)
2 Алибек - Бразилия 38 18 12 2 4 70-41 (+29)
3 Нурсултан - Норвегия 36 18 11 3 4 55-29 (+26)
4 Алихан - Португалия 28 18 9 1 8 58-49 (+9)
5 Нуржан - Германия 28 18 8 4 6 48-40 (+8)
6 Шохрат / Саид - Голландия 26 18 8 2 8 54-49 (+5)
7 Айдар - Франция 22 18 7 1 10 54-61 (-7)
8 Аза Дж - Италия 22 18 7 1 10 49-70 (-21)
9 Акежан - Англия 16 18 5 1 12 41-64 (-23)
10 Олжас - Испания 5 18 1 2 15 20-77 (-57)
FIFA