Members

# Name G W L S-M SS
1 Бегущий человек 19 100% 13 68.42% 6 31.58% 49-26 (+23) 2.6-1.4 1401-1208 (+193) 22.6-19.5
2 Drive 18 94.74% 13 72.22% 5 27.78% 44-25 (+19) 2.4-1.4 1521-1352 (+169) 23-20.5
3 Нефть-Сервис 18 94.74% 13 72.22% 5 27.78% 42-30 (+12) 2.3-1.7 1430-1339 (+91) 22-20.6
4 Урал 17 94.44% 13 76.47% 4 23.53% 42-26 (+16) 2.5-1.5 1266-1195 (+71) 22.2-21
5 Smart 17 89.47% 12 70.59% 5 29.41% 43-28 (+15) 2.5-1.6 1533-1465 (+68) 21.6-20.6
6 Уйское 18 94.74% 9 50% 9 50% 38-32 (+6) 2.1-1.8 1244-1317 (-73) 20.4-21.6
7 Полярник 17 89.47% 10 58.82% 7 41.18% 36-31 (+5) 2.1-1.8 1354-1298 (+56) 22.6-21.6
8 Динамо 16 88.89% 10 62.5% 6 37.5% 36-23 (+13) 2.3-1.4 1254-1130 (+124) 22.4-20.2
9 Атлян 17 89.47% 9 52.94% 8 47.06% 35-33 (+2) 2.1-1.9 1250-1167 (+83) 22.3-20.8
10 Сигма 18 94.74% 7 38.89% 11 61.11% 29-38 (-9) 1.6-2.1 1323-1326 (-3) 21.7-21.7
11 Торпедо 17 85% 6 35.29% 11 64.71% 23-41 (-18) 1.4-2.4 908-1034 (-126) 20.2-23
12 Альбатрос 16 84.21% 3 18.75% 13 81.25% 23-41 (-18) 1.4-2.6 1041-1240 (-199) 19.3-23
13 Алмаз-Экотайм 17 94.44% 2 11.76% 15 88.24% 20-47 (-27) 1.2-2.8 1201-1428 (-227) 19.7-23.4
14 Шик 17 89.47% 1 5.88% 16 94.12% 10-49 (-39) 0.6-2.9 873-1100 (-227) 19.4-24.4

Total stats

Games played
121 91.67%
Scored
470 3.88
Scored(sets)
17599 42.92
Player statistics settings are located on the tournament editing page