Members

# Name G W S-M SS
1 Чили 5 35.71% 5 100% 15-3 (+12) 3-0.6 430-378 (+52) 23.9-21
2 Нексус 5 35.71% 5 100% 15-4 (+11) 3-0.8 441-378 (+63) 23.2-19.9
3 ФЛЕКС 5 38.46% 5 100% 15-6 (+9) 3-1.2 491-405 (+86) 23.4-19.3
4 Калибр 5 35.71% 4 80% 14-3 (+11) 2.8-0.6 408-326 (+82) 24-19.2
5 Матрёшка 5 38.46% 4 80% 14-3 (+11) 2.8-0.6 301-234 (+67) 25.1-19.5
6 Чурилово 5 38.46% 4 80% 14-5 (+9) 2.8-1 460-375 (+85) 24.2-19.7
7 Ноу Нейм 4 30.77% 4 100% 12-4 (+8) 3-1 372-327 (+45) 23.3-20.4
8 Суетологи 5 35.71% 4 80% 13-7 (+6) 2.6-1.4 450-407 (+43) 22.5-20.4
9 Блисс 5 38.46% 4 80% 12-7 (+5) 2.4-1.4 447-414 (+33) 23.5-21.8
10 Экскомуникадо 4 28.57% 3 75% 11-3 (+8) 2.8-0.8 254-202 (+52) 23.1-18.4
11 Привилегия 5 38.46% 3 60% 13-9 (+4) 2.6-1.8 389-355 (+34) 22.9-20.9
12 Любители 6 42.86% 3 50% 11-13 (-2) 1.8-2.2 498-510 (-12) 20.8-21.3
13 Металлурги 4 28.57% 3 75% 9-6 (+3) 2.3-1.5 331-294 (+37) 22.1-19.6
14 ЦБР74 6 42.86% 3 50% 9-13 (-4) 1.5-2.2 450-477 (-27) 20.5-21.7
15 Кубрик 5 38.46% 3 60% 11-11 (0) 2.2-2.2 476-462 (+14) 21.6-21
16 Красноармейка 5 35.71% 2 40% 9-11 (-2) 1.8-2.2 446-443 (+3) 22.3-22.1
17 Бедолаги 5 38.46% 2 40% 10-12 (-2) 2-2.4 469-470 (-1) 21.3-21.4
18 Свидетели 5 35.71% 2 40% 8-12 (-4) 1.6-2.4 425-462 (-37) 21.3-23.1
19 Пломбирная Стая 5 38.46% 2 40% 7-12 (-5) 1.4-2.4 397-422 (-25) 20.9-22.2
20 Агро 3 23.08% 1 33.33% 5-7 (-2) 1.7-2.3 252-278 (-26) 21-23.2
21 Волейдол 5 38.46% 1 20% 8-14 (-6) 1.6-2.8 416-471 (-55) 18.9-21.4
22 СШОР-12 2013 4 30.77% 0 0% 4-12 (-8) 1-3 319-378 (-59) 19.9-23.6
23 Оникс 4 28.57% 0 0% 3-12 (-9) 0.8-3 243-271 (-28) 20.3-22.6
24 Матрикс 5 35.71% 0 0% 5-15 (-10) 1-3 398-473 (-75) 19.9-23.6
25 Лидер 5 38.46% 0 0% 4-15 (-11) 0.8-3 363-447 (-84) 19.1-23.5
25 Тракресурс 5 35.71% 0 0% 4-15 (-11) 0.8-3 363-447 (-84) 19.1-23.5
27 МИДиС (Нексус-М) 5 38.46% 0 0% 3-15 (-12) 0.6-3 322-436 (-114) 17.9-24.2
28 СК Медведь 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0-0 (0) 0-0
29 Флэш 4 28.57% 0 0% 3-12 (-9) 0.8-3 293-362 (-69) 19.5-24.1

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Гоменюк Ольга 2 Матрикс 5 5 1
2 Агафонов Артем 4 МИДиС (Нексус-М) 4 5 0.8
3 Сатин Андрей 18 Матрёшка 4 5 0.8
4 Яковлев Михаил 2 Лидер 4 5 0.8
5 Бабич Сергей Агро 3 3 1
6 Воронюк Егор 6 Красноармейка 3 5 0.6
7 Гусев Олег 5 Привилегия 3 5 0.6
8 Моисеев Михаил 66 Бедолаги 3 5 0.6
9 Кузин Олег 8 Пломбирная Стая 2 2 1
10 Митрофанова Анастасия 11 Любители 2 2 1

Total stats

Games played
67 34.18%
Scored
261 3.9
Scored(sets)
10904 43.1