# Name P G W L S-M SW SL
1 Сириус-2 20 7 7 0 21-3 (+18) 21 3
2 Воллейбрэйв 18 7 6 1 19-6 (+13) 19 6
3 Багратионовск 13 7 4 3 15-9 (+6) 15 9
4 Кооператор 12 7 4 3 16-12 (+4) 16 12
5 ДЮСШ Янтарь 9 7 3 4 9-14 (-5) 9 14
6 Викор 7 7 2 5 9-15 (-6) 9 15
7 СШОР по ИВС (Старков) - 2 5 7 2 5 8-17 (-9) 8 17
8 Советск 0 7 0 7 0-21 (-21) 0 21
Other