# Name P G W D L S-M
1 бавария 55 26 16 7 3 55-24 (+31)
2 боруссия дортмунд 55 26 16 7 3 47-22 (+25)
3 штутграт 54 26 17 3 6 43-20 (+23)
4 рб лейпциг 49 26 14 7 5 46-24 (+22)
5 байер 38 26 9 11 6 37-31 (+6)
6 гамбург 36 26 10 6 10 34-32 (+2)
7 унион берлин 35 26 9 8 9 31-33 (-2)
8 кёльн 34 26 9 7 10 35-38 (-3)
9 боруссия мёнхенгладбах 34 26 9 7 10 28-31 (-3)
10 майнц 29 26 6 11 9 34-37 (-3)
11 аугсбург 26 26 7 5 14 25-41 (-16)
12 айнтрахт Франкфурт 25 26 7 4 15 25-46 (-21)
13 хоффенхайм 17 26 4 5 17 20-45 (-25)
14 фрайбург 12 26 2 6 18 19-55 (-36)
Other