Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 IMG_2540.jpeg Балаганск 29 80.56% 12 85.71% 10 83.33% 0 0% 2 16.67% 69-37 (+32) 5.8-3.1 0 0% 2 0.17 1 0.08
2 IMG_2543.jpeg Завод 27 75% 12 85.71% 9 75% 0 0% 3 25% 70-47 (+23) 5.8-3.9 0 0% 4 0.33 0 0
3 IMG_0148.jpeg Унга 2010 25 64.1% 13 92.86% 9 69.23% 0 0% 4 30.77% 57-44 (+13) 4.4-3.4 1 7.69% 5 0.38 0 0
4 IMG_2903.jpeg Хареты 20 55.56% 12 85.71% 7 58.33% 0 0% 5 41.67% 54-47 (+7) 4.5-3.9 0 0% 7 0.58 0 0
5 Шараты 17 47.22% 12 85.71% 5 41.67% 0 0% 7 58.33% 46-48 (-2) 3.8-4 0 0% 5 0.42 0 0
6 IMG_2542.jpeg Новоленино 15 41.67% 12 85.71% 5 41.67% 0 0% 7 58.33% 62-63 (-1) 5.2-5.3 1 8.33% 6 0.5 0 0
7 IMG_2539.jpeg Закулей 13 33.33% 13 92.86% 4 30.77% 0 0% 9 69.23% 42-49 (-7) 3.2-3.8 0 0% 7 0.54 0 0
8 Ветераны 1 2.78% 12 85.71% 0 0% 0 0% 12 100% 30-95 (-65) 2.5-7.9 0 0% 2 0.17 0 0

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Постников Павел Балаганск 28 9 3.11
2 Соктоев Александр Завод 24 8 3
3 Шафиков Денис Унга 2010 14 5 2.8
4 Шулунов Александр Новоленино 14 7 2
5 Прудников Никита Унга 2010 14 9 1.56
6 Ханхасов Вячеслав Унга 2010 13 7 1.86
7 Бурзаев Андрей Завод 13 8 1.63
8 Осопов Дмитрий Новоленино 13 8 1.63
9 Алсаев.Климентий Шараты 12 6 2
10 Замбалов Павел Хареты 12 9 1.33
Show all

Total stats

Games played
49 87.5%
Wins/defeats count
49 100%
Draws count
0 0%
Scored
430 8.78
Cautions count
38 0.78
Dismissals count
1 0.02