Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Аякс (Нидерланды) 7 77.78% 3 30% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 10-5 (+5) 3.3-1.7 0 0%
2 Подова (Италия) 6 66.67% 3 30% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 9-5 (+4) 3-1.7 1 33.33%
3 Эстудиантес (Аргентина) 6 66.67% 3 30% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 6-4 (+2) 2-1.3 1 33.33%
4 Тигре (Аргентина) 6 66.67% 3 30% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 10-9 (+1) 3.3-3 0 0%
5 Фридрихстах (Норвегия) 6 50% 4 40% 2 50% 0 0% 2 50% 9-10 (-1) 2.3-2.5 1 25%
6 Блэкберн (Англия) 6 40% 5 50% 2 40% 0 0% 3 60% 10-13 (-3) 2-2.6 1 20%
7 Ноттингем Форест (Англия) 5 41.67% 4 40% 1 25% 2 50% 1 25% 9-6 (+3) 2.3-1.5 0 0%
8 Буринам Юнайтед (Таиланд) 4 44.44% 3 30% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 5-4 (+1) 1.7-1.3 0 0%
9 Теллстар (Нидерланды) 4 33.33% 4 40% 1 25% 1 25% 2 50% 7-8 (-1) 1.8-2 1 25%
10 Саарбрюкенн (Германия) 2 22.22% 3 30% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 2-6 (-4) 0.7-2 0 0%
11 Дели (Индия) 1 11.11% 3 30% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 2-9 (-7) 0.7-3 0 0%

Total stats

Games played
19 34.55%
Wins/defeats count
15 78.95%
Draws count
4 21.05%
Scored
79 4.16
Player statistics settings are located on the tournament editing page