# Name P G W L S-M SW SL
1 СШОР по ИВС 26 10 9 1 29-8 (+21) 29 8
2 Рубин 23 9 8 1 26-9 (+17) 26 9
3 СШОР-10 – Искра 19 9 7 2 21-12 (+9) 21 12
4 Гусев 19 9 5 4 23-13 (+10) 23 13
5 Сетка 15 9 5 4 20-16 (+4) 20 16
6 Янтарный 12 9 5 4 16-18 (-2) 16 18
7 БФУ им. И. Канта 12 9 4 5 16-18 (-2) 16 18
8 Черняховск 11 9 3 6 16-21 (-5) 16 21
9 Лукойл - Энергия 9 9 3 6 12-22 (-10) 12 22
10 Патриот 4 9 1 8 8-24 (-16) 8 24
11 Импульс 0 9 0 9 1-27 (-26) 1 27
Other