# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Потапов Владимир | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12-0 (+12) |
2 | Бак Ен Че | 9 | 12 | 9 | 0 | 3 | 9-3 (+6) |
3 | Пак Владимир | 7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 7-5 (+2) |
4 | Ким Денис | 4.5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 4-7 (-3) |
5 | Хан Хон Сеп | 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4-8 (-4) |
6 | Ким Мен Гиль | 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3-9 (-6) |
7 | Бендь Леонид | 2.5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 2-9 (-7) |
Uglegorsk
Chess
—