Members

# Name G W S-M S
1 Калибр 8 61.54% 8 100% 24-1 (+23) 3-0.1 25 25
2 Чили 8 66.67% 8 100% 24-5 (+19) 3-0.6 29 29
3 FLEX 8 61.54% 8 100% 24-8 (+16) 3-1 32 32
4 Чурилово 8 66.67% 7 87.5% 21-5 (+16) 2.6-0.6 26 26
5 Макадамия 10 76.92% 7 70% 23-13 (+10) 2.3-1.3 36 36
6 Flash 8 61.54% 6 75% 22-9 (+13) 2.8-1.1 31 31
7 Твоя Привилегия 9 75% 6 66.67% 21-10 (+11) 2.3-1.1 31 31
8 Бедолаги 8 61.54% 5 62.5% 18-14 (+4) 2.3-1.8 32 32
9 Арамид 7 53.85% 5 71.43% 18-11 (+7) 2.6-1.6 29 29
10 ШВЛ-выпуск 7 53.85% 5 71.43% 18-12 (+6) 2.6-1.7 30 30
11 Кубрик 8 66.67% 5 62.5% 16-15 (+1) 2-1.9 31 31
12 Стальные львы 7 58.33% 4 57.14% 17-13 (+4) 2.4-1.9 30 30
13 ExCommunicado 7 58.33% 4 57.14% 15-13 (+2) 2.1-1.9 28 28
14 ZPO 7 58.33% 3 42.86% 12-14 (-2) 1.7-2 26 26
15 Мы старались 8 66.67% 3 37.5% 12-16 (-4) 1.5-2 28 28
16 Металлурги 6 50% 3 50% 11-13 (-2) 1.8-2.2 24 24
17 Взлёт 9 69.23% 3 33.33% 14-23 (-9) 1.6-2.6 37 37
18 Тракресурс 7 53.85% 2 28.57% 12-17 (-5) 1.7-2.4 29 29
19 Свидетели 7 58.33% 2 28.57% 11-16 (-5) 1.6-2.3 27 27
20 Волейдол 7 53.85% 1 14.29% 9-20 (-11) 1.3-2.9 29 29
21 SWAG 8 61.54% 1 12.5% 8-21 (-13) 1-2.6 29 29
22 ЦБР74 7 58.33% 1 14.29% 5-18 (-13) 0.7-2.6 23 23
23 Dream team 8 61.54% 1 12.5% 9-22 (-13) 1.1-2.8 31 31
24 Красноармейка 6 50% 1 16.67% 4-16 (-12) 0.7-2.7 20 20
25 СШОР Торпедо 8 66.67% 1 12.5% 7-22 (-15) 0.9-2.8 29 29
26 ЧЭнК 8 61.54% 1 12.5% 3-23 (-20) 0.4-2.9 26 26
27 Улагач 3 23.08% 0 0% 1-9 (-8) 0.3-3 10 10

Top strikers

# Name Member G S Av.
1 Морин Илья 23 Стальные львы 7 6 0.86
2 Богачёв Максим 5 FLEX 6 4 0.67
3 Сатторов Гафор 10 SWAG 7 4 0.57
4 Шонаврузов Дилшод 11 ZPO 5 3 0.6
5 Горянкин Егор 3 ExCommunicado 6 3 0.5
6 Купарев Роман 5 Арамид 6 3 0.5
7 Сатин Андрей 8 Чили 6 3 0.5
8 Череминин Сергей 15 ЦБР74 6 3 0.5
9 Галятин Евгений 1 ШВЛ-выпуск 7 3 0.43
10 Лаврентьев Семен 15 Тракресурс 7 3 0.43

Total stats

Games played
101 59.76%
Scored
379 3.75
Sets/halfs/periods played
379 3.75