Members

# Name G W S-M SS
1 Калибр 24 100% 21 87.5% 65-16 (+49) 2.7-0.7 1916-1498 (+418) 23.7-18.5
2 FLEX 24 100% 20 83.33% 63-31 (+32) 2.6-1.3 2173-1881 (+292) 23.1-20
3 Твоя Привилегия 23 95.83% 19 82.61% 61-26 (+35) 2.7-1.1 2084-1842 (+242) 24-21.2
4 Чили 21 100% 15 71.43% 52-29 (+23) 2.5-1.4 1830-1654 (+176) 22.6-20.4
5 Макадамия 24 96% 15 62.5% 52-36 (+16) 2.2-1.5 2015-1850 (+165) 22.9-21
6 Чурилово 21 100% 12 57.14% 39-37 (+2) 1.9-1.8 1657-1657 (0) 21.8-21.8
7 Бедолаги 22 100% 11 50% 43-40 (+3) 2-1.8 1807-1823 (-16) 21.8-22
8 Flash 22 100% 10 45.45% 41-41 (0) 1.9-1.9 1749-1810 (-61) 21.3-22.1
9 Арамид 13 100% 8 61.54% 30-20 (+10) 2.3-1.5 1114-1045 (+69) 22.3-20.9
10 Стальные львы 12 100% 7 58.33% 28-22 (+6) 2.3-1.8 1131-1054 (+77) 22.6-21.1
11 ExCommunicado 12 100% 7 58.33% 28-21 (+7) 2.3-1.8 1084-1009 (+75) 22.1-20.6
12 Кубрик 12 100% 7 58.33% 23-23 (0) 1.9-1.9 984-989 (-5) 21.4-21.5
13 ZPO 12 100% 5 41.67% 23-25 (-2) 1.9-2.1 1038-1064 (-26) 21.6-22.2
14 Волейдол 13 100% 5 38.46% 21-28 (-7) 1.6-2.2 1063-1102 (-39) 21.7-22.5
15 Мы старались 12 100% 5 41.67% 20-26 (-6) 1.7-2.2 970-1012 (-42) 21.1-22
16 Металлурги 12 100% 5 41.67% 22-28 (-6) 1.8-2.3 1032-1087 (-55) 20.6-21.7
17 ШВЛ-выпуск 13 100% 5 38.46% 20-30 (-10) 1.5-2.3 1057-1111 (-54) 21.1-22.2
18 SWAG 13 100% 4 30.77% 20-29 (-9) 1.5-2.2 1036-1117 (-81) 21.1-22.8
19 Dream team 13 100% 4 30.77% 19-30 (-11) 1.5-2.3 1006-1088 (-82) 20.5-22.2
20 Красноармейка 12 100% 4 33.33% 16-27 (-11) 1.3-2.3 930-996 (-66) 21.6-23.2
21 Взлёт 13 100% 4 30.77% 20-33 (-13) 1.5-2.5 1116-1186 (-70) 21.1-22.4
22 Улагач 13 100% 4 30.77% 14-32 (-18) 1.1-2.5 895-1075 (-180) 19.5-23.4
23 Свидетели 12 100% 3 25% 20-30 (-10) 1.7-2.5 1041-1087 (-46) 20.8-21.7
24 Тракресурс 13 100% 3 23.08% 17-32 (-15) 1.3-2.5 990-1092 (-102) 20.2-22.3
25 ЦБР74 12 100% 3 25% 14-29 (-15) 1.2-2.4 840-995 (-155) 19.5-23.1
26 ЧЭнК 13 100% 2 15.38% 10-36 (-26) 0.8-2.8 874-1098 (-224) 19-23.9
27 СШОР Торпедо 12 100% 1 8.33% 10-34 (-24) 0.8-2.8 833-1043 (-210) 18.9-23.7

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Богачёв Максим 5 FLEX 14 20 0.7
2 Селезнёв Алексей 2 Бедолаги 9 17 0.53
3 Морин Илья 23 Стальные львы 8 12 0.67
4 Сатторов Гафор 10 SWAG 8 12 0.67
5 Сатин Андрей 8 Чили 8 16 0.5
6 Ищенко Богдан 4 Твоя Привилегия 7 10 0.7
7 Мотовилов Степан 5 Чурилово 7 21 0.33
8 Орлов Алексей 17 Макадамия 7 22 0.32
9 Галкин Глеб 1 Калибр 7 24 0.29
10 Святных Ксения 20 Калибр 5 11 0.45

Total stats

Games played
209 99.05%
Scored
791 3.78
Scored(sets)
34265 43.32