Members

# Name G W S-M SS
1 Калибр 17 85% 17 100% 51-5 (+46) 3-0.3 1361-966 (+395) 24.3-17.3
2 FLEX 17 85% 16 94.12% 50-18 (+32) 2.9-1.1 1603-1337 (+266) 23.6-19.7
3 Чили 16 84.21% 13 81.25% 43-18 (+25) 2.7-1.1 1396-1216 (+180) 22.9-19.9
4 Твоя Привилегия 16 84.21% 12 75% 40-21 (+19) 2.5-1.3 1451-1301 (+150) 23.8-21.3
5 Макадамия 17 85% 11 64.71% 38-25 (+13) 2.2-1.5 1432-1313 (+119) 22.7-20.8
6 Чурилово 16 84.21% 11 68.75% 34-23 (+11) 2.1-1.4 1279-1220 (+59) 22.4-21.4
7 Бедолаги 17 85% 10 58.82% 34-27 (+7) 2-1.6 1360-1317 (+43) 22.3-21.6
8 Flash 17 85% 9 52.94% 36-29 (+7) 2.1-1.7 1410-1406 (+4) 21.7-21.6
9 Арамид 13 100% 8 61.54% 30-20 (+10) 2.3-1.5 1114-1045 (+69) 22.3-20.9
10 Стальные львы 12 100% 7 58.33% 28-22 (+6) 2.3-1.8 1131-1054 (+77) 22.6-21.1
11 ExCommunicado 12 100% 7 58.33% 28-21 (+7) 2.3-1.8 1084-1009 (+75) 22.1-20.6
12 Кубрик 12 100% 7 58.33% 23-23 (0) 1.9-1.9 984-989 (-5) 21.4-21.5
13 ZPO 12 100% 5 41.67% 23-25 (-2) 1.9-2.1 1038-1064 (-26) 21.6-22.2
14 Волейдол 13 100% 5 38.46% 21-28 (-7) 1.6-2.2 1063-1102 (-39) 21.7-22.5
15 Мы старались 12 100% 5 41.67% 20-26 (-6) 1.7-2.2 970-1012 (-42) 21.1-22
16 Металлурги 12 100% 5 41.67% 22-28 (-6) 1.8-2.3 1032-1087 (-55) 20.6-21.7
17 ШВЛ-выпуск 13 100% 5 38.46% 20-30 (-10) 1.5-2.3 1057-1111 (-54) 21.1-22.2
18 SWAG 13 100% 4 30.77% 20-29 (-9) 1.5-2.2 1036-1117 (-81) 21.1-22.8
19 Dream team 13 100% 4 30.77% 19-30 (-11) 1.5-2.3 1006-1088 (-82) 20.5-22.2
20 Красноармейка 12 100% 4 33.33% 16-27 (-11) 1.3-2.3 930-996 (-66) 21.6-23.2
21 Взлёт 13 100% 4 30.77% 20-33 (-13) 1.5-2.5 1116-1186 (-70) 21.1-22.4
22 Улагач 13 100% 4 30.77% 14-32 (-18) 1.1-2.5 895-1075 (-180) 19.5-23.4
23 Свидетели 12 100% 3 25% 20-30 (-10) 1.7-2.5 1041-1087 (-46) 20.8-21.7
24 Тракресурс 13 100% 3 23.08% 17-32 (-15) 1.3-2.5 990-1092 (-102) 20.2-22.3
25 ЦБР74 12 100% 3 25% 14-29 (-15) 1.2-2.4 840-995 (-155) 19.5-23.1
26 ЧЭнК 13 100% 2 15.38% 10-36 (-26) 0.8-2.8 874-1098 (-224) 19-23.9
27 СШОР Торпедо 12 100% 1 8.33% 10-34 (-24) 0.8-2.8 833-1043 (-210) 18.9-23.7

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Богачёв Максим 5 FLEX 10 14 0.71
2 Морин Илья 23 Стальные львы 8 12 0.67
3 Сатторов Гафор 10 SWAG 8 12 0.67
4 Сатин Андрей 8 Чили 6 12 0.5
5 Мотовилов Степан 5 Чурилово 6 16 0.38
6 Юскин Александр 9 ЦБР74 5 11 0.45
7 Горечишников Тимофей 2 Арамид 5 12 0.42
8 Селезнёв Алексей 2 Бедолаги 5 12 0.42
9 Якупов Вадим 23 Dream team 5 12 0.42
10 Лаврентьев Семен 15 Тракресурс 5 13 0.38

Total stats

Games played
185 93.91%
Scored
701 3.79
Scored(sets)
30326 43.26