# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Климов | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 46-35 | 11 |
2 | Спартак | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34-26 | 8 |
3 | Браснь | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 40-34 | 6 |
4 | Сорса | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36-33 | 3 |
5 | Динамо | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35-27 | 8 |
6 | Шахтер | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30-35 | -5 |
7 | Крылья Советов | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33-31 | 2 |
8 | Чайка | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 30-28 | 2 |
9 | Антрацит | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 32-34 | -2 |
10 | Торпедо | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 25-37 | -12 |
11 | Полания | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 30-36 | -6 |
12 | Металлург | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24-39 | -15 |
Football