# Name P G W D L S-M
1 Балашов 30 11 10 0 1 20-2 (+18)
2 Викулин 25 11 8 1 2 17-5 (+12)
3 Жогов 24 11 8 0 3 16-6 (+10)
4 Данилин 19 11 6 1 4 13-10 (+3)
5 Нелогова 16 11 5 1 5 11-11 (0)
6 Мохамед 13 11 4 1 6 10-13 (-3)
7 Подольская 13 11 4 1 6 9-13 (-4)
8 Мельников 11 11 3 2 6 8-14 (-6)
8 Чубруков 11 11 3 2 6 8-14 (-6)
10 Кобелева 10 11 3 1 7 7-15 (-8)
10 Курсачев 10 11 3 1 7 7-15 (-8)
10 Прощенко 10 11 3 1 7 7-15 (-8)
Chess