# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26-6 (+20) |
2 | Атлетико Мадрид | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-12 (+7) |
3 | Жирона | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-10 (+6) |
4 | Барселона | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13-11 (+2) |
5 | Атлетик Б | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-15 (-5) |
6 | Бенфика | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-14 (-6) |
7 | Реал Сосьедад | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-15 (-8) |
8 | Севилья | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-20 (-16) |
Other