Members

# Name P BeS BS G W D L S-M '0'
1 ГБУ РК СШ №3 "Таврия" (2010) Симферополь 12 100% 15 15 4 6.45% 4 100% 0 0% 0 0% 26-2 (+24) 6.5-0.5 2 50%
2 "Шторм" ДЮКФП (2010) Керчь 12 100% 18 18 4 6.45% 4 100% 0 0% 0 0% 22-0 (+22) 5.5-0 4 100%
2 Академия футбола Крыма (2010)-1 12 100% 12 12 4 6.45% 4 100% 0 0% 0 0% 22-0 (+22) 5.5-0 4 100%
4 ДФК "Инкомспорт" (2010) Куйбышево 12 100% 15 15 4 6.45% 4 100% 0 0% 0 0% 13-0 (+13) 3.3-0 4 100%
5 ГБОУ ЦВПВУМ ДЮФК "Севастополь" (2010) 10 83.33% 17 22 4 6.45% 3 75% 1 25% 0 0% 15-2 (+13) 3.8-0.5 3 75%
6 МБУ СШ по футболу (2010) Симферополь 10 83.33% 17 22 4 6.45% 3 75% 1 25% 0 0% 13-3 (+10) 3.3-0.8 2 50%
7 ГБУ ДО СШ №5 "Спартак-Тюмень" (2010) 9 75% 9 19 4 6.45% 3 75% 0 0% 1 25% 27-3 (+24) 6.8-0.8 3 75%
8 ГБУ ДО СШ №3 по футболу "Динамо" – 1 9 75% 9 21 4 6.45% 3 75% 0 0% 1 25% 12-2 (+10) 3-0.5 3 75%
9 СК "Бахчисарай" (2010) 9 75% 9 15 4 6.45% 3 75% 0 0% 1 25% 11-1 (+10) 2.8-0.3 3 75%
10 ГБПОУ КСП УОР (2010) Краснолесье 9 75% 9 19 4 6.45% 3 75% 0 0% 1 25% 11-2 (+9) 2.8-0.5 3 75%
11 ДФК "Инкомспорт" (2010) 9 75% 18 30 4 6.45% 3 75% 0 0% 1 25% 12-8 (+4) 3-2 3 75%
12 МБУ СШ №1 (2010) Феодосия 9 75% 3 12 4 6.45% 3 75% 0 0% 1 25% 5-6 (-1) 1.3-1.5 3 75%
13 "Гладиатор" КДЮСШ (2010) 6 50% 3 18 4 6.45% 2 50% 0 0% 2 50% 9-5 (+4) 2.3-1.3 2 50%
14 ФК "Спартак" (2010) Мелитополь 6 50% 6 27 4 6.45% 2 50% 0 0% 2 50% 5-3 (+2) 1.3-0.8 2 50%
15 ДЮСШ "Евпатория" (2010) 6 50% 9 27 4 6.45% 2 50% 0 0% 2 50% 10-9 (+1) 2.5-2.3 2 50%
16 "Мегастрой" (2010) 6 50% 6 30 4 6.45% 2 50% 0 0% 2 50% 6-5 (+1) 1.5-1.3 2 50%
17 Академия футбола Крыма (2010)-2 6 50% 9 33 4 6.45% 2 50% 0 0% 2 50% 5-4 (+1) 1.3-1 2 50%
18 ДФК "Таврида" (2010) 6 50% 6 21 4 6.45% 2 50% 0 0% 2 50% 6-6 (0) 1.5-1.5 1 25%
19 МБУ ДОД ДЮСШ "Авангард" (2010) 6 50% 3 18 4 6.45% 2 50% 0 0% 2 50% 4-6 (-2) 1-1.5 1 25%
20 ГБУ ДО СШ №3 по футболу "Динамо" – 2 6 50% 15 27 4 6.45% 2 50% 0 0% 2 50% 3-6 (-3) 0.8-1.5 2 50%
20 ФК "Торпедо" (2010) 6 50% 3 15 4 6.45% 2 50% 0 0% 2 50% 3-6 (-3) 0.8-1.5 2 50%
22 ГБУ СШ №3 "Херсонес" (2010) 3 25% 0 27 4 6.45% 1 25% 0 0% 3 75% 5-6 (-1) 1.3-1.5 1 25%
23 СШ №6 "Волна" (2010) 3 25% 0 31 4 6.45% 1 25% 0 0% 3 75% 11-18 (-7) 2.8-4.5 1 25%
24 ДФК "Марион-Крым" (2010) 3 25% 0 21 4 6.45% 1 25% 0 0% 3 75% 2-14 (-12) 0.5-3.5 1 25%
25 ДФШ "Адвир" (2010) 3 25% 0 24 4 6.45% 1 25% 0 0% 3 75% 2-16 (-14) 0.5-4 1 25%
26 ДФК "Инкомспорт-ГРЭС" (2010) 3 25% 6 31 4 6.45% 1 25% 0 0% 3 75% 1-16 (-15) 0.3-4 1 25%
27 ФК "Смена" (2010) 0 0% 0 24 4 6.45% 0 0% 0 0% 4 100% 0-9 (-9) 0-2.3 0 0%
28 ФК "Сугдея" (2010) 0 0% 0 37 4 6.45% 0 0% 0 0% 4 100% 0-10 (-10) 0-2.5 0 0%
29 МБУ "Весна" СШ (2010) 0 0% 0 33 4 6.45% 0 0% 0 0% 4 100% 0-16 (-16) 0-4 0 0%
30 СШ "Саки" (2010) 0 0% 0 33 4 6.45% 0 0% 0 0% 4 100% 0-18 (-18) 0-4.5 0 0%
31 МБОУДО ДЮСШ "Олимпик" (2010) 0 0% 0 39 4 6.45% 0 0% 0 0% 4 100% 0-24 (-24) 0-6 0 0%
32 ДФК "Арсенал" (2010) Урожайное 0 0% 0 28 4 6.45% 0 0% 0 0% 4 100% 0-35 (-35) 0-8.8 0 0%

Total stats

Games played
64 6.45%
Wins/defeats count
63 98.44%
Draws count
1 1.56%
Scored
261 4.08
Player statistics settings are located on the tournament editing page