# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕВАСТОПОЛЬ | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 65-23 (+42) |
2 | АВАНГАРД | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 70-34 (+36) |
3 | ТЮМЕНЬ | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 54-22 (+32) |
4 | КУЙБЕШЕГО | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 67-30 (+37) |
5 | ОКЕАН | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 57-28 (+29) |
6 | ЕВПАТОРИЯ | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 46-21 (+25) |
7 | АЛУСТОН ЮБК | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 34-29 (+5) |
8 | ГРИФОН | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 43-51 (-8) |
9 | ИНКОМСПОРТ | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38-36 (+2) |
10 | СУГДЕЯ | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37-36 (+1) |
11 | ЖЕМЧУЖИНА | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 33-58 (-25) |
12 | БАХЧИСАРАЙ | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 14-62 (-48) |
13 | ГЛАДИАТОР | 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 24-69 (-45) |
14 | ДИНАМО | 13 | 28 | 2 | 7 | 19 | 22-55 (-33) |
15 | АВАНГАРД ДЖАНКОЙ | 9 | 28 | 1 | 6 | 21 | 18-68 (-50) |
Other