# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОКЕАН | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 55-22 | 33 |
2 | СЕВАСТОПОЛЬ | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 55-18 | 37 |
3 | АВАНГАРД | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 64-29 | 35 |
4 | ТЮМЕНЬ | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 42-19 | 23 |
5 | КУЙБЕШЕГО | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 56-28 | 28 |
6 | ЕВПАТОРИЯ | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 35-17 | 18 |
7 | ИНКОМСПОРТ | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 38-30 | 8 |
8 | АЛУСТОН ЮБК | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26-24 | 2 |
9 | ГРИФОН | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 30-48 | -18 |
10 | СУГДЕЯ | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 30-32 | -2 |
11 | ЖЕМЧУЖИНА | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 27-48 | -21 |
12 | БАХЧИСАРАЙ | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 13-55 | -42 |
13 | ГЛАДИАТОР | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 22-51 | -29 |
14 | ДИНАМО | 9 | 23 | 1 | 6 | 16 | 16-47 | -31 |
15 | АВАНГАРД ДЖАНКОЙ | 8 | 23 | 1 | 5 | 17 | 17-58 | -41 |
Other