# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илбирс U-18 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36-10 (+26) |
2 | Алга U-18 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27-10 (+17) |
3 | Дордой U-18 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30-14 (+16) |
4 | Талант U-18 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-19 (0) |
5 | Кыргызалтын U-18 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21-28 (-7) |
6 | Барс U-18 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12-22 (-10) |
7 | Абдыш-Ата U-18 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24-27 (-3) |
8 | Азиягол U-18 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13-19 (-6) |
9 | Бишкек Сити U-18 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4-37 (-33) |
Football