Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Федаш Костя 21 77.78% 9 100% 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 18-3 (+15) 2-0.3 6 66.67% 0 0 0 0
2 Русанов Клим 21 77.78% 9 100% 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 15-5 (+10) 1.7-0.6 4 44.44% 0 0 0 0
3 Алиханов Даниил 17 62.96% 9 100% 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 10-5 (+5) 1.1-0.6 6 66.67% 0 0 0 0
4 Лоскутова Саша 17 62.96% 9 100% 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 10-3 (+7) 1.1-0.3 7 77.78% 0 0 0 0
5 Иволга Артем 16 59.26% 9 100% 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 6-6 (0) 0.7-0.7 6 66.67% 0 0 0 0
6 Пронюков Ярослав 15 55.56% 9 100% 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 9-6 (+3) 1-0.7 5 55.56% 0 0 0 0
7 Кныш Прохор 6 22.22% 9 100% 1 11.11% 3 33.33% 5 55.56% 4-9 (-5) 0.4-1 3 33.33% 0 0 0 0
8 Тимофеев Саша 5 18.52% 9 100% 1 11.11% 2 22.22% 6 66.67% 1-14 (-13) 0.1-1.6 3 33.33% 0 0 0 0
9 Садовский Дима 4 14.81% 9 100% 1 11.11% 1 11.11% 7 77.78% 3-11 (-8) 0.3-1.2 2 22.22% 0 0 0 0
10 Логутенков Тимур 3 11.11% 9 100% 1 11.11% 0 0% 8 88.89% 1-15 (-14) 0.1-1.7 1 11.11% 0 0 0 0

Top strikers

# Name Member G S Av.
Empty

Best assistants

# Name Member G A Av.
Empty

Top strikers+assistants

# Name Member G S+A Av. S A
Empty

Top players by cautions

# Name Member G C Av.
Empty

Top players by dismissals

# Name Member G D Av.
Empty

Total stats

Games played
45 100%
Wins/defeats count
35 77.78%
Draws count
10 22.22%
Scored
77 1.71
Cautions count
0 0
Dismissals count
0 0