# | Name | G | W | WD | WET | WPM | D | DD | DET | DPM | L | LD | LET | LPM | S-M | SiMa | SiMi | '0' | S | SW | SD | SL | SS | Pa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Абесо А. | 5 100% | 4 80% | 4 80% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 20% | 1 20% | 0 0% | 0 0% | 27-11 (+16) 5.4-2.2 | 0 | 0 | 0 0% | 0 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0-0 (0) 0-0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 04 Она А. | 5 100% | 4 80% | 4 80% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 20% | 1 20% | 0 0% | 0 0% | 13-11 (+2) 2.6-2.2 | 0 | 0 | 0 0% | 0 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0-0 (0) 0-0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 03 Махенде Э. | 4 100% | 2 50% | 2 50% | 0 0% | 0 0% | 1 25% | 1 25% | 0 0% | 0 0% | 1 25% | 1 25% | 0 0% | 0 0% | 7-9 (-2) 1.8-2.3 | 0 | 0 | 1 25% | 0 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0-0 (0) 0-0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 02 Массокола Ш. | 2 100% | 1 50% | 1 50% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 50% | 1 50% | 0 0% | 0 0% | 2-3 (-1) 1-1.5 | 0 | 0 | 1 50% | 0 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0-0 (0) 0-0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 08 Панду ф. | 4 100% | 1 25% | 1 25% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 3 75% | 3 75% | 0 0% | 0 0% | 5-8 (-3) 1.3-2 | 0 | 0 | 0 0% | 0 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0-0 (0) 0-0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 07 Mopopo | 2 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 50% | 1 50% | 0 0% | 0 0% | 1 50% | 1 50% | 0 0% | 0 0% | 1-2 (-1) 0.5-1 | 0 | 0 | 0 0% | 0 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0-0 (0) 0-0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 06 Баригелидже Д. | 2 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 100% | 2 100% | 0 0% | 0 0% | 3-6 (-3) 1.5-3 | 0 | 0 | 0 0% | 0 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0-0 (0) 0-0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 05 Нси О. | 2 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 100% | 2 100% | 0 0% | 0 0% | 5-13 (-8) 2.5-6.5 | 0 | 0 | 0 0% | 0 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0-0 (0) 0-0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
# | Name | Member | G | S | Av. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty |