# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алмас | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 51-27 (+24) |
2 | Славия | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 49-31 (+18) |
3 | Звезда | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49-29 (+20) |
4 | Амур | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 43-28 (+15) |
5 | Магадан | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 49-36 (+13) |
6 | Алания | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 40-39 (+1) |
7 | Жернис | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 32-40 (-8) |
8 | Хабаровск | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 37-45 (-8) |
9 | Камчатск | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 31-42 (-11) |
10 | Сихотэ-Алинь | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 35-44 (-9) |
11 | Грнегем | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 27-33 (-6) |
12 | Эвенск | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31-43 (-12) |
13 | Вородина | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 29-46 (-17) |
14 | Владивосток-1 | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 30-50 (-20) |
Other