# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Меридиан | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 52-14 (+38) |
2 | Месягутово | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41-29 (+12) |
3 | Зенит(Яуш) | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 54-22 (+32) |
4 | Урал | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28-38 (-10) |
5 | Всеволод | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26-46 (-20) |
6 | ДЮСШ(Малояз) | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 25-40 (-15) |
7 | Ариево | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19-56 (-37) |
Other