# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШСК "Началово-13" | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 56-5 (+51) |
2 | ФК "Волжане" | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 62-10 (+52) |
3 | СК "Астрахань-14(2)" | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34-14 (+20) |
4 | ФК "Спартак-юниор-13" | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21-21 (0) |
5 | ФК "Каспиец" | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28-16 (+12) |
6 | ШСК "Звезда-Алтынжар" | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-18 (-1) |
7 | ФК "СШ №1" | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 37-27 (+10) |
8 | СК "Астрахань-1"-девочки | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15-38 (-23) |
9 | АФ "Волгарь"-девочки | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17-52 (-35) |
10 | ФК "ДЮСШ-Кр.яр" | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22-71 (-49) |
11 | ФК "Спартак-юниор-14" | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6-43 (-37) |
Football