# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приморец - Ветераны | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 58-25 (+33) |
2 | Авангард | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45-16 (+29) |
3 | Атлетик | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51-20 (+31) |
4 | ОФК | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 41-32 (+9) |
5 | Транзит | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 38-24 (+14) |
6 | Темп-Заводской | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 40-35 (+5) |
7 | Приморец | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27-46 (-19) |
8 | Пушкари | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 47-39 (+8) |
9 | Макмен | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23-36 (-13) |
10 | Тагил | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 29-46 (-17) |
11 | Гориллаз | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17-62 (-45) |
12 | Хоа | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 23-58 (-35) |
Vladivostok
Football
—