Members

# Name G W D L S-M '0'
1 РОСТОВ 1 50% 1 100% 0 0% 0 0% 5-3 (+2) 5-3 0 0% 0 0 0 0
2 БАРС 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
2 ГОРНЯК 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
2 ДИЗЕЛЬ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
2 ДИНАМО СПБ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
2 ЗВЕЗДА 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
2 МЕТАЛЛУРГ НК 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
2 НЕФТЯНИК 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
2 РУБИН 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
2 РЯЗАНЬ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
2 ТАМБОВ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
2 ТОРОС 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
2 ХИМИК 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
2 ЧЕЛМЕТ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
2 ЮГРА 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
16 ДИНАМО МО 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 3-5 (-2) 3-5 0 0% 0 0 0 0

Top strikers

# Name Member G S Av.
Empty

Best assistants

# Name Member G A Av.
Empty

Top strikers+assistants

# Name Member G S+A Av. S A
Empty

Top players by cautions

# Name Member G C Av.
Empty

Top players by dismissals

# Name Member G D Av.
Empty

Total stats

Games played
1 6.25%
Wins/defeats count
1 100%
Draws count
0 0%
Scored
8 8
Cautions count
0 0
Dismissals count
0 0