Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Аргентина 37 68.52% 18 100% 10 55.56% 7 38.89% 1 5.56% 24-9 (+15) 1.3-0.5 12 66.67% 0 0 0 0
2 Бразилия 35 64.81% 18 100% 10 55.56% 5 27.78% 3 16.67% 29-10 (+19) 1.6-0.6 10 55.56% 0 0 0 0
3 Колумбия 34 62.96% 18 100% 9 50% 7 38.89% 2 11.11% 19-12 (+7) 1.1-0.7 10 55.56% 0 0 0 0
4 Уругвай 30 55.56% 18 100% 8 44.44% 6 33.33% 4 22.22% 24-15 (+9) 1.3-0.8 9 50% 0 0 0 0
5 Перу 24 44.44% 18 100% 6 33.33% 6 33.33% 6 33.33% 28-25 (+3) 1.6-1.4 4 22.22% 0 0 0 0
6 Чили 23 42.59% 18 100% 6 33.33% 5 27.78% 7 38.89% 17-19 (-2) 0.9-1.1 5 27.78% 0 0 0 0
7 Парагвай 20 37.04% 18 100% 5 27.78% 5 27.78% 8 44.44% 19-22 (-3) 1.1-1.2 4 22.22% 0 0 0 0
8 Эквадор 17 31.48% 18 100% 4 22.22% 5 27.78% 9 50% 21-32 (-11) 1.2-1.8 2 11.11% 0 0 0 0
9 Венесуэла 16 29.63% 18 100% 4 22.22% 4 22.22% 10 55.56% 18-31 (-13) 1-1.7 3 16.67% 0 0 0 0
10 Боливия 8 14.81% 18 100% 2 11.11% 2 11.11% 14 77.78% 15-39 (-24) 0.8-2.2 3 16.67% 0 0 0 0

Top strikers

# Name Member G S Av.
Empty

Best assistants

# Name Member G A Av.
Empty

Top strikers+assistants

# Name Member G S+A Av. S A
Empty

Top players by cautions

# Name Member G C Av.
Empty

Top players by dismissals

# Name Member G D Av.
Empty

Total stats

Games played
90 100%
Wins/defeats count
64 71.11%
Draws count
26 28.89%
Scored
214 2.38
Cautions count
0 0
Dismissals count
0 0