# Name P G W L SW SL SS
1 Setka 35 13 12 1 30 9 958-772 (+186)
2 Патриот 31 13 12 1 31 13 1027-902 (+125)
3 СШОР-10 - Искра (тр. Лукинова) 31 13 10 3 21 12 753-659 (+94)
4 СШОР-10-Мечта (тр. Козин) 26 13 10 3 25 16 907-868 (+39)
5 Кооператор 20 13 7 6 21 16 795-809 (-14)
6 1 С - Идея - Виомар 17 13 6 7 18 20 812-825 (-13)
7 СССР 17 13 6 7 20 25 962-988 (-26)
8 СШОР по ИВС 19 13 5 8 18 22 842-850 (-8)
9 Эдельвейс 17 13 5 8 22 24 973-1009 (-36)
10 Галс 16 13 5 8 20 26 981-1015 (-34)
11 Светлый 14 13 4 9 21 24 926-950 (-24)
12 Балтийские Спасатели 14 13 4 9 16 23 796-833 (-37)
13 СШОР-10 - Луч (тр. Борисов) 9 13 3 10 7 28 650-832 (-182)
14 Волна г. Полесск 7 13 2 11 11 23 665-735 (-70)

Other