Members

# Name G W S-M SS
1 Красноармейка 2 50% 2 100% 6-0 (+6) 3-0 150-120 (+30) 25-20
2 SWAG 2 40% 2 100% 6-1 (+5) 3-0.5 168-128 (+40) 24-18.3
3 Свидетели 3 60% 2 66.67% 7-4 (+3) 2.3-1.3 245-226 (+19) 22.3-20.5
4 Улагач 3 75% 2 66.67% 6-5 (+1) 2-1.7 254-243 (+11) 23.1-22.1
5 ШВЛ-выпуск 3 60% 2 66.67% 7-6 (+1) 2.3-2 298-290 (+8) 22.9-22.3
6 Тракресурс 2 40% 1 50% 4-5 (-1) 2-2.5 202-212 (-10) 22.4-23.6
7 ЦБР74 2 50% 1 50% 4-5 (-1) 2-2.5 181-197 (-16) 20.1-21.9
8 ЧЭнК 3 75% 1 33.33% 4-8 (-4) 1.3-2.7 249-274 (-25) 20.8-22.8
9 Dream team 2 50% 0 0% 4-6 (-2) 2-3 203-203 (0) 20.3-20.3
10 СШОР Торпедо 1 20% 0 0% 2-3 (-1) 2-3 104-109 (-5) 20.8-21.8
11 Взлёт 3 60% 0 0% 2-9 (-7) 0.7-3 209-261 (-52) 19-23.7

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Локотков Никита 21 Улагач 2 2 1
2 Ясаков Равиль 13 Взлёт 2 3 0.67
3 Бакаева Марина 5 Тракресурс 1 1 1
4 Васкецов Виталий 2 ЦБР74 1 1 1
5 Плеханова Мария 9 ШВЛ-выпуск 1 1 1
6 Фирсанов Алексей 23 Свидетели 1 1 1
7 Черников Александр 1 СШОР Торпедо 1 1 1
8 Андреева Кира 8 Красноармейка 1 2 0.5
9 Банщиков Алексей 5 Улагач 1 2 0.5
10 Нургалеев Данил 16 SWAG 1 2 0.5

Total stats

Games played
13 52%
Scored
52 4
Scored(sets)
2263 43.52