Members

# Name G W S-M SS
1 Красноармейка 10 90.91% 9 90% 27-9 (+18) 2.7-0.9 822-702 (+120) 22.8-19.5
2 SWAG 11 100% 8 72.73% 28-14 (+14) 2.5-1.3 952-857 (+95) 22.7-20.4
3 Улагач 10 90.91% 7 70% 22-19 (+3) 2.2-1.9 927-880 (+47) 22.6-21.5
4 Свидетели 10 90.91% 6 60% 21-16 (+5) 2.1-1.6 811-807 (+4) 21.9-21.8
5 ШВЛ-выпуск 10 90.91% 5 50% 21-21 (0) 2.1-2.1 916-922 (-6) 21.8-22
6 Взлёт 11 100% 4 36.36% 20-24 (-4) 1.8-2.2 922-948 (-26) 21-21.5
7 ЧЭнК 10 90.91% 4 40% 16-25 (-9) 1.6-2.5 857-925 (-68) 20.9-22.6
8 Тракресурс 10 90.91% 3 30% 13-25 (-12) 1.3-2.5 797-902 (-105) 21-23.7
9 Dream team 9 100% 2 22.22% 18-22 (-4) 2-2.4 842-849 (-7) 21-21.2
10 ЦБР74 9 100% 2 22.22% 14-25 (-11) 1.6-2.8 803-857 (-54) 20.6-22
11 СШОР Торпедо 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0-0 (0) 0-0

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Галкин Михаил 4 ШВЛ-выпуск 4 5 0.8
2 Ищенко Сергей 10 Взлёт 3 5 0.6
3 Дудников Илья 8 Тракресурс 3 6 0.5
4 Сергеев Илья 10 Красноармейка 3 6 0.5
5 Титов Александр 6 SWAG 3 6 0.5
6 Фирсанов Алексей 23 Свидетели 2 5 0.4
7 Банщиков Евгений 7 Улагач 2 6 0.33
8 Воронюк Егор 17 Красноармейка 2 6 0.33
9 Евдокимов Анатолий 14 Dream team 2 6 0.33
10 Туманин Владислав 11 Dream team 2 6 0.33

Total stats

Games played
50 84.75%
Scored
200 4
Scored(sets)
8649 43.24