Members

# Name G W D L S-M
1 1991 2 100% 2 100% 0 0% 0 0% 6-0 (+6) 3-0
2 1994 2 100% 1 50% 1 50% 0 0% 7-4 (+3) 3.5-2
3 1990 2 66.67% 1 50% 1 50% 0 0% 5-3 (+2) 2.5-1.5
4 1996 2 66.67% 1 50% 0 0% 1 50% 1-1 (0) 0.5-0.5
5 Школьники 2 66.67% 0 0% 0 0% 2 100% 3-8 (-5) 1.5-4
6 2005 2 66.67% 0 0% 0 0% 2 100% 0-6 (-6) 0-3

Top strikers

# Name Member G S Av.
1 Куранбаев Мырзабек 14 1990 2 3 1.5
2 Халматов Иззат 10 1991 2 3 1.5
3 Алибеков Бекмурат 6 1994 2 2 1
4 Бахриев Жуманалы 7 1990 2 2 1
5 Садиров Жаныбай 12 1991 2 2 1
6 Торобаев Нурлан 8 1994 2 2 1
7 Абдулазизов Манас 4 1994 2 1 0.5
8 Алиев Дастан 11 1996 2 1 0.5
9 Аскарбеков Ырысбек 10 Школьники 2 1 0.5
10 Камалов Хасыл 7 Школьники 2 1 0.5

Total stats

Games played
6 42.86%
Wins/defeats count
5 83.33%
Draws count
1 16.67%
Scored
22 3.67