Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Панатинаикос 52 66.67% 26 100% 16 61.54% 4 15.38% 6 23.08% 100-61 (+39) 3.8-2.3 1 3.85%
2 ПАОК 50 64.1% 26 100% 15 57.69% 5 19.23% 6 23.08% 106-74 (+32) 4.1-2.8 3 11.54%
3 Олимпиакос 45 57.69% 26 100% 15 57.69% 0 0% 11 42.31% 79-70 (+9) 3-2.7 2 7.69%
4 Арис 45 57.69% 26 100% 13 50% 6 23.08% 7 26.92% 82-58 (+24) 3.2-2.2 3 11.54%
5 Ламия 38 48.72% 26 100% 11 42.31% 5 19.23% 10 38.46% 76-73 (+3) 2.9-2.8 2 7.69%
6 Астромитос 37 47.44% 26 100% 10 38.46% 7 26.92% 9 34.62% 92-87 (+5) 3.5-3.3 3 11.54%
7 Эретрия 35 44.87% 26 100% 10 38.46% 5 19.23% 11 42.31% 77-75 (+2) 3-2.9 1 3.85%
8 Грабария Артила 35 44.87% 26 100% 10 38.46% 5 19.23% 11 42.31% 85-90 (-5) 3.3-3.5 1 3.85%
9 Кронтери 34 43.59% 26 100% 10 38.46% 4 15.38% 12 46.15% 78-84 (-6) 3-3.2 1 3.85%
10 АЕК 33 42.31% 26 100% 10 38.46% 3 11.54% 13 50% 83-90 (-7) 3.2-3.5 0 0%
11 Кифисиас 29 37.18% 26 100% 8 30.77% 5 19.23% 13 50% 72-97 (-25) 2.8-3.7 0 0%
12 ОФИ 28 35.9% 26 100% 8 30.77% 4 15.38% 14 53.85% 59-89 (-30) 2.3-3.4 1 3.85%
13 Ольвио 27 34.62% 26 100% 8 30.77% 3 11.54% 15 57.69% 70-93 (-23) 2.7-3.6 0 0%
14 Промитеас 27 34.62% 26 100% 7 26.92% 6 23.08% 13 50% 75-93 (-18) 2.9-3.6 2 7.69%

Total stats

Games played
182 100%
Wins/defeats count
151 82.97%
Draws count
31 17.03%
Scored
1134 6.23
Player statistics settings are located on the tournament editing page