# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северянин | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 49-31 | 18 |
2 | Вымпел | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 53-40 | 13 |
3 | Дмитровец | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 46-34 | 12 |
4 | Спутник | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 53-48 | 5 |
5 | Спартак (Кл) | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 52-42 | 10 |
6 | Трактор | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 41-35 | 6 |
7 | Шахтер Сл | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 38-31 | 7 |
8 | Луч | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42-36 | 6 |
9 | Энергия | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 43-40 | 3 |
10 | Динамо (Кц) | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 45-41 | 4 |
11 | Легион | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 31-37 | -6 |
12 | Нива | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 42-43 | -1 |
13 | ФК Михеев | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 39-43 | -4 |
14 | Аркай | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 35-50 | -15 |
15 | Синеморец | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 35-45 | -10 |
16 | Ротор | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 38-43 | -5 |
17 | Торпедо (П) | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 35-45 | -10 |
18 | Шинник | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 33-42 | -9 |
19 | ФК Нефтесталь | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 40-53 | -13 |
20 | Динамо (Крс) | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 39-50 | -11 |
Football