# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШАРК | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29-16 (+13) |
2 | ТАЖИК-АБАД | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36-26 (+10) |
3 | АТОМ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29-29 (0) |
4 | ДИНАМО | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25-22 (+3) |
5 | Волга | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 24-24 (0) |
6 | КЫЗЫЛ-МЭЭНЕТ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23-30 (-7) |
7 | ВЛКСМ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25-32 (-7) |
8 | РТС(КАРА-СУУ) | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14-26 (-12) |
Other
Турнир Достук 2024-25 гг