# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Авангард» (Решетиха) | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 53-15 (+38) |
2 | «Виктория» (Н. Новгород, юноши) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18-15 (+3) |
3 | "Олимпийские надежды" (Н. Новгород) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24-18 (+6) |
4 | «Волна» (Балахна) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26-36 (-10) |
5 | «Виктория» (Дзержинск, девушки) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12-22 (-10) |
6 | «Старт» (Володарский р-н) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23-50 (-27) |
Football