Members

# Name G W D L S-M '0'
1 НЬЮ-ЙОРК АЙЛЕНДЕРС (1) 3 100% 3 100% 0 0% 0 0% 9-3 (+6) 3-1 1 33.33%
2 ВИННИПЕГ ДЖЕТС (4) 3 100% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 7-6 (+1) 2.3-2 0 0%
3 ЭДМОНТОН ОЙЛЕРЗ (3) 2 66.67% 1 50% 0 0% 1 50% 4-3 (+1) 2-1.5 1 50%
4 CИЭТЛ КРАКЕН (7) 2 66.67% 1 50% 0 0% 1 50% 3-5 (-2) 1.5-2.5 0 0%
5 НЬЮ-ДЖЕРСИ ДЭВИЛЗ (5) 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 2-3 (-1) 2-3 0 0%
5 ТАМПА-БЭЙ ЛАЙТНИНГ (2) 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 2-3 (-1) 2-3 0 0%
5 ТОРОНТО МЭЙПЛ ЛИФС (8) 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 2-3 (-1) 2-3 0 0%
8 ДАЛЛАС СТАРЗ (6) 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0-3 (-3) 0-3 0 0%

Total stats

Games played
7 87.5%
Wins/defeats count
7 100%
Draws count
0 0%
Scored
29 4.14
Player statistics settings are located on the tournament editing page