# | Name | P | G | W | S-M | SS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирбис | 31 | 13 | 11 | 33-13 (+20) | 1037-915 (+122) |
2 | FunTime | 25 | 11 | 8 | 26-9 (+17) | 806-611 (+195) |
3 | УралГУФК | 25 | 15 | 8 | 28-24 (+4) | 1047-1099 (-52) |
4 | Оригами | 22 | 13 | 8 | 27-22 (+5) | 1051-974 (+77) |
5 | 174/224 | 21 | 14 | 7 | 27-25 (+2) | 1089-1108 (-19) |
6 | ДИВЕРСИЯ | 14 | 14 | 5 | 16-30 (-14) | 897-1005 (-108) |
7 | Уральские рыси | 14 | 9 | 4 | 17-16 (+1) | 656-695 (-39) |
8 | Торпедо | 12 | 11 | 4 | 14-23 (-9) | 782-796 (-14) |
9 | Godzilla | 7 | 14 | 2 | 11-37 (-26) | 969-1131 (-162) |
Chelyabinsk
Volleyball
—