# Name P G W D L S-M
1 Северная Корея 15 6 5 0 1 10-7 (+3)
2 Сенегал 11 5 3 2 0 6-0 (+6)
3 Боливия 10 5 3 1 1 7-4 (+3)
4 Бразилия 9 5 3 0 2 8-4 (+4)
5 Непал 9 5 3 0 2 7-7 (0)
6 Аргентина 8 5 2 2 1 9-3 (+6)
7 Грузия 8 5 2 2 1 6-4 (+2)
8 Албания 7 5 2 1 2 10-7 (+3)
9 Молдова 7 5 2 1 2 6-3 (+3)
10 Белоруссия 6 5 2 0 3 4-6 (-2)
11 Ирак 6 5 2 0 3 4-8 (-4)
12 Дания 6 6 2 0 4 4-10 (-6)
13 Косово 4 5 1 1 3 6-7 (-1)
14 Австрия 4 5 1 1 3 4-7 (-3)
15 Гана 4 5 1 1 3 4-8 (-4)
16 Сингапур 3 5 1 0 4 1-11 (-10)
FIFA