# Name P G W D L S-M
1 Сенегал 27 12 8 3 1 23-3 (+20)
2 Бразилия 24 12 8 0 4 22-10 (+12)
3 Северная Корея 22 11 7 1 3 16-18 (-2)
4 Грузия 20 12 5 5 2 14-5 (+9)
5 Боливия 20 12 6 2 4 12-15 (-3)
6 Дания 19 12 6 1 5 17-13 (+4)
7 Аргентина 18 12 5 3 4 17-10 (+7)
8 Албания 17 12 5 2 5 19-15 (+4)
9 Австрия 16 12 5 1 6 15-13 (+2)
10 Гана 16 11 5 1 5 13-12 (+1)
11 Молдова 15 12 4 3 5 11-11 (0)
12 Косово 15 12 4 3 5 16-17 (-1)
13 Ирак 14 12 4 2 6 11-19 (-8)
14 Белоруссия 13 12 4 1 7 14-13 (+1)
15 Непал 10 12 3 1 8 7-25 (-18)
16 Сингапур 4 12 1 1 10 1-29 (-28)
FIFA