# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ "Юность" (Н. Новгород) | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45-7 (+38) |
2 | "Юность-Карно-Систем" (Н. Новгород) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-11 (+3) |
3 | "Спарта"-2010 (Ворсма) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17-13 (+4) |
4 | "Виктория-Химик"-2010 (Дзержинск) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17-17 (0) |
5 | "Водник"-2010 (Н. Новгород) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23-29 (-6) |
6 | "Триумф-НОАФ"-2010 (Володарск) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15-28 (-13) |
7 | "КБ-52-Олимп"-2011 (Ждановский) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23-38 (-15) |
8 | "Невский"-2010 (Городец) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25-36 (-11) |
Football