Members

# Name P G W L S-M
1 "Ракета" 4 100% 2 100% 2 100% 0 0% 109-59 (+50) 54.5-29.5
2 "КБУ" 3 75% 2 100% 1 50% 1 50% 89-67 (+22) 44.5-33.5
3 СОШ "Синтез" пгт. Шахтёрска 2 50% 2 100% 0 0% 2 100% 58-130 (-72) 29-65

Top players by points

# Name Member G P Av.
1 Паничкин Д. "Ракета" 2 43 21.5
2 Химченко П. СОШ "Синтез" пгт. Шахтёрска 2 34 17
3 Макаров С. "КБУ" 2 31 15.5
4 Ханов А. "КБУ" 2 30 15
5 Осипов Д. "Ракета" 2 28 14
6 Лучкин А. "КБУ" 2 24 12
7 Марков И. "Ракета" 2 22 11
8 Че В. "Ракета" 2 16 8
9 Мотузов С. СОШ "Синтез" пгт. Шахтёрска 2 11 5.5
10 Колесников С. СОШ "Синтез" пгт. Шахтёрска 2 7 3.5

Total stats

Games played
3 100%
Scored
256 85.33