# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolan (Steam) Уругвай | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 40-11 (+29) |
2 | ArmYeno (Steam) Голландия | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28-17 (+11) |
3 | AndyZhukov (Steam) Норвегия | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27-16 (+11) |
4 | CRSChamp (Xbox) Испания | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22-16 (+6) |
5 | Anzor_Dominator (PS) Уругвай | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 36-20 (+16) |
6 | ZAVAZ (Xbox) Бразилия | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17-26 (-9) |
7 | KontroLer (Xbox) Франция | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14-36 (-22) |
8 | Theworldteam (Steam) Бельгия | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0-42 (-42) |
PES