# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гвозди | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 47-11 (+36) |
2 | Дикие еноты | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48-28 (+20) |
3 | МНО | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40-34 (+6) |
4 | Академия | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44-29 (+15) |
5 | Уайт | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37-32 (+5) |
6 | Парламент | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33-47 (-14) |
7 | Легион | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23-38 (-15) |
8 | Сатурн | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 30-51 (-21) |
9 | Майами | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 22-54 (-32) |
Voronezh
Football