# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Печеры» (Н.Новгород) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23-14 (+9) |
2 | «Виктория-FIRST» (Н.Новгород) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25-8 (+17) |
3 | «Олимпийские надежды» (Н.Новгород) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21-13 (+8) |
4 | «Фестик» (Дзержинск) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14-24 (-10) |
5 | «Олимп» (Ждановский) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 (0) |
6 | «УРА» (Н.Новгород) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18-25 (-7) |
7 | "Дом Москвы" (Балахна) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-21 (-17) |
Football