Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Чили 20 74.07% 9 100% 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 12-7 (+5) 1.3-0.8 5 55.56% 0 0 0 0
2 Парагвай 20 74.07% 9 100% 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 14-7 (+7) 1.6-0.8 4 44.44% 0 0 0 0
3 Бразилия 16 59.26% 9 100% 5 55.56% 0 0% 4 44.44% 9-7 (+2) 1-0.8 4 44.44% 0 0 0 0
4 Аргентина 16 59.26% 9 100% 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 11-7 (+4) 1.2-0.8 5 55.56% 0 0 0 0
5 Колумбия 15 55.56% 9 100% 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 18-10 (+8) 2-1.1 2 22.22% 0 0 0 0
6 Уругвай 15 55.56% 9 100% 5 55.56% 0 0% 4 44.44% 16-9 (+7) 1.8-1 3 33.33% 0 0 0 0
7 Перу 12 44.44% 9 100% 5 55.56% 0 0% 4 44.44% 11-10 (+1) 1.2-1.1 4 44.44% 0 0 0 0
8 Боливия 8 29.63% 9 100% 2 22.22% 0 0% 7 77.78% 5-15 (-10) 0.6-1.7 2 22.22% 0 0 0 0
9 Эквадор 8 29.63% 9 100% 2 22.22% 0 0% 7 77.78% 11-17 (-6) 1.2-1.9 1 11.11% 0 0 0 0
10 Венесуэла 0 0% 9 100% 0 0% 0 0% 9 100% 0-18 (-18) 0-2 0 0% 0 0 0 0

Top strikers

# Name Member G S Av.
Empty

Best assistants

# Name Member G A Av.
Empty

Top strikers+assistants

# Name Member G S+A Av. S A
Empty

Top players by cautions

# Name Member G C Av.
Empty

Top players by dismissals

# Name Member G D Av.
Empty

Total stats

Games played
45 100%
Wins/defeats count
45 100%
Draws count
0 0%
Scored
107 2.38
Cautions count
0 0
Dismissals count
0 0