# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НОРТОВКА | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 48-12 (+36) |
2 | СКА ПУСТОШКА | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 31-22 (+9) |
3 | НИТСАЛОСКИС ЧЕРНОГОРСК | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 46-15 (+31) |
4 | ЧЕЛУВАРИС | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 25-21 (+4) |
5 | ЭНЕРГО ЭЛЕКТРОЗАВОДСК | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 17-19 (-2) |
6 | СЕЛАВИЦЕ | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21-19 (+2) |
7 | ИОЛСИАНИКУ | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 16-20 (-4) |
8 | МРАБСПОР БЕРЁЗЕНО | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 15-20 (-5) |
9 | КАНТЛЕСИРСПОР | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 21-34 (-13) |
10 | ХЬОРВ ГОРКА | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 14-40 (-26) |
11 | ФК ЧЕРНОГОРСК | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 11-43 (-32) |
Football