# Name P G W D L S-M
1 Флорида Пантерз 30 20 15 0 5 81-56 (+25)
2 Каролина Харрикейнз 29 18 14 0 4 92-65 (+27)
3 Бостон Брюинз 25 18 12 0 6 71-51 (+20)
4 Тампа-Бэй Лайтнинг 24 18 11 0 7 52-38 (+14)
5 Нью-Йорк Рейнджерс 23 20 10 0 10 88-69 (+19)
6 Питтсбург Пингвинз 19 20 8 0 12 73-95 (-22)
7 Колорадо Эвеланш 18 17 9 0 8 68-62 (+6)
8 Торонто Мэйпл Лифс 18 19 9 0 10 62-71 (-9)
9 Вегас Голден Найтс 17 19 6 0 13 64-72 (-8)
10 Эдмонтон Ойлерз 11 19 5 0 14 51-88 (-37)
11 Калгари флэймз 10 20 5 0 15 61-96 (-35)

Ice hockey