# | Name | P | G | W | D | L | S-M | '0' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ-10 (Уфа) | 9 75% | 4 100% | 3 75% | 0 0% | 1 25% | 12-2 (+10) 3-0.5 | 2 50% |
2 | "Норманочка" (Н. Новгород) | 9 75% | 4 100% | 3 75% | 0 0% | 1 25% | 8-4 (+4) 2-1 | 2 50% |
3 | "Молния" (Кулебаки) | 9 75% | 4 100% | 3 75% | 0 0% | 1 25% | 5-3 (+2) 1.3-0.8 | 2 50% |
4 | СШОР-Волга (Ульяновск) | 3 25% | 4 100% | 1 25% | 0 0% | 3 75% | 3-6 (-3) 0.8-1.5 | 1 25% |
5 | "Виктория" (Дзержинск) | 0 0% | 4 100% | 0 0% | 0 0% | 4 100% | 0-13 (-13) 0-3.3 | 0 0% |
# | Name | Member | G | S | Av. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty |
# | Name | Member | G | A | Av. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty |
# | Name | Member | G | S+A | Av. | S | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty |
# | Name | Member | G | C | Av. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иванова С. | "Виктория" (Дзержинск) | 4 | 1 | 0.25 |
2 | Каширина П. | "Виктория" (Дзержинск) | 4 | 1 | 0.25 |
# | Name | Member | G | D | Av. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty |