# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 курс 19 группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
1 | 2 курс 2.32 группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
1 | 2 курс 2.33 группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
1 | 2 курс 2.34 группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
1 | 2 курс 2.35 группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
1 | 2 курс 20 группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
1 | 2 курс 21 группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
1 | 2 курс 22 группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
1 | 2 курс 23 группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
1 | 2 курс 25 группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
1 | 2 курс 26 группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
Basketball
Contacts: 89615012000
—
Баскетбольная Лига ТИТ среди студентов 1-3 курс