# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» (Сухобезводное) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42-7 (+35) |
2 | «Дом Москвы» (Балахна) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 49-12 (+37) |
3 | СШ №3 (Дзержинск) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-6 (+19) |
4 | «Виктория» (Н.Новгород) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-8 (+5) |
5 | "Олимпийские надежды" (Н.Новгород) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-13 (0) |
6 | «Олимп» (Ждановский) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-21 (-15) |
7 | "УРА" (Н.Новгород) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-18 (-18) |
8 | «Полет-Акрон НН» (Н.Новгород) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11-74 (-63) |
Football