# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Панҷшер | 56 | 22 | 17 | 5 | 0 | 74-9 (+65) |
2 | Истаравшан | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 69-19 (+50) |
3 | Барқчӣ | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 66-23 (+43) |
4 | Ҳулбук | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 71-28 (+43) |
5 | Моҳир | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 65-33 (+32) |
6 | Парвоз | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 64-31 (+33) |
7 | Шодмон | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 45-35 (+10) |
8 | Сарҳадчӣ | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 53-52 (+1) |
9 | Сарой-Камар | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 30-40 (-10) |
10 | Ориён | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 28-72 (-44) |
11 | Душанбе | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 37-97 (-60) |
12 | Гулистон | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 10-173 (-163) |
Football
—