# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Титан | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14-6 (+8) |
2 | Рома | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24-15 (+9) |
3 | Чисто Питер | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18-18 (0) |
4 | Fight Nights | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15-12 (+3) |
5 | FC10 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-14 (0) |
6 | Родина | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-16 (-5) |
7 | Lotus | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9-9 (0) |
8 | Rocket Team | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11-14 (-3) |
9 | DMedia | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11-16 (-5) |
10 | Broke Boys | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10-17 (-7) |
Other